Landesrekorde auf dem Ruderergometer
Wettkampftest über 2000 Meter bei offiziellen Ergometerveranstaltungen des RVSH seit 1998
Altersklasse | Zeit [min] | Name | Verein | Jahr |
---|---|---|---|---|
Mäd 13 | 7.45,7 | Nora Evers | GRVE | 2008 |
Mäd 13 Lg | 8.21,3 | Charlotte Wesselmann | RKF | 2008 |
Jung 13 | 7.05,0 | Sascha Andresen | RRV | 2005 |
Jung 13 Lg | 7.57,4 | Christian Welling | ERC | 2005 |
Mäd 14 | 7.26,0 | Vanessa Brendemühl | SRC | 2005 |
Mäd 14 Lg | 8.17,7 | Maike Engelmann-Krewitz | SRC | 2006 |
Jung 14 | 6.43,0 | Sascha Andresen | RRV | 2006 |
Jung 14 Lg | 7.25,5 | Marten Backmann | LRG | 2008 |
JF B | 7.08,7 | Nele Schürmann | RVK | 2007 |
JF B Lg | 7.46,1 | Ann-Kathrin Benecke | DRC | 2001 |
JM B | 6.10,9 | Sascha Andresen | RRV | 2008 |
JM B Lg | 6.41,6 | Jonas Weller | RRC | 2011 |
JF A | 6.56,6 | Judith Sievers | RVK | 2010 |
JF A Lg | 7.26,9 | Berit Carow | RCN | 1999 |
JM A | 6,00,6 | Lauritz Schoof | RPRC | 2008 |
JM A Lg | 6.33,0 | Henning Michelsen | RVK | 2001 |
Stand: September 2011
Die Altersklassen sind als die gängigen „Saison-Altersklassen“ definiert, d. h. ab Herbst gehören die Sportler/-innen schon der höheren Altersklasse an.
- DRC = Domschulruderclub Schleswig
- FRG = Friedrichstädter Rudergesellschaft
- LRG = Lübecker Rudergesellschaft
- PRC = Preetzer Ruderclub
- RCN = Ruder-Club Neumünster
- RGG = Rudergruppe Geesthacht
- RGK = Rudergesellschaft Germania Kiel
- RPRC = Rendsburger Primaner Ruderclub
- RRC = Ratzeburger Ruderclub
- RVK = Rudervereinigung Kappeln
- SRC = Segeberger Ruderclub von 1926