Sportlerinnen und Sportler des Jahres in Schleswig-Holstein
Preisträger aus dem Rudersport
| Jahr | Name und Platzierung |
|---|---|
| 1999 | Meike Evers, 1. Platz |
| 2000 | Meike Evers, 1. Platz Marco Geisler, 3. Platz |
| 2001 | Janet Radünzel, 1. Platz Marco Geisler, 3. Platz |
| 2002 | Marita Scholz, 1. Platz, Janet Radünzel, 2. Platz Marco Geisler, 3. Platz |
| 2003 | Marco Geisler, 1. Platz, Janet Radünzel, 1. Platz |
| 2004 | Meike Evers, 1. Platz |
| 2006 | Melanie Hansen, 1. Platz |
| 2007 | Florian Menningen, 3. Platz |
| 2009 | Lars Hartig, 2. Platz, Florian Menningen, 3. Platz |
| 2010 | Florian Menningen, 2. Platz, Lars Hartig, 3. Platz, Lena Möbus, 3. Platz |
| 2011 | Florian Menningen, 3. Platz |
| 2012 | Lauritz Schoof, 1. Platz |
| 2013 | Maximilian Munski, 1. Platz |
| 2014 | Lars Hartig, 1. Platz |
| 2015 | Frieda Hämmerling/Annemieke Schanze, 1. Platz, Maximilian Munski, 1. Platz, Lauritz Schoof, 2. Platz |
| 2016 | Frieda Hämmerling, 2. Platz, Lauritz Schoof, 1. Platz. Maximilian Munski, 2. Platz |
| 2017 | Frieda Hämmerling, 2. Platz, Finn Schröder, 1. Platz |
| 2018 | Frieda Hämmerling, 1. Platz, Lars Hartig, 2. Platz |
| 2019 | Frieda Hämmerling, 2. Platz, Marieluise Witting, 3. Platz, Lars Hartig, 2. Platz, Judith Guhse, Newcoomerin des Jahres |
| 2020 | Frieda Hämmerling, 1. Platz |
| 2021 | Frieda Hämmerling, 1. Platz, Judith Guhse, 2. Platz Melvin Müller-Ruchholtz, 4. Platz |
| 2023 | Judith Guhse, 5. Platz |
| 2024 | Oscar Krause, Newcomer des Jahres |
Die Wahl wird gemeinsam vom Landessportverband Schleswig-Holstein und der Vereinigung Schleswig-Holsteinischer Sportjournalisten durchgeführt. Es werden je drei Plätze bei den Frauen, Männern und Mannschaften vergeben. Seit 2012 per Internet-Voting.
Landessportverband Schleswig-Holstein www.lsv-sh.de
